Größenführer Armbänder


Armbänder | |
Zentimeter | Inches |
16 | 6,29 |
16,5 | 6,49 |
17 | 6,69 |
17,5 | 6,89 |
18 | 7,08 |
18,5 | 7,28 |
19 | 7,48 |
19,5 | 7,67 |
20 | 7,87 |
20,5 | 8,07 |
21 | 8,26 |
21,5 | 8,46 |
22 | 8,66 |
22,5 | 8,85 |
28.00 € – 38.00 €
Armbänder | |
Zentimeter | Inches |
16 | 6,29 |
16,5 | 6,49 |
17 | 6,69 |
17,5 | 6,89 |
18 | 7,08 |
18,5 | 7,28 |
19 | 7,48 |
19,5 | 7,67 |
20 | 7,87 |
20,5 | 8,07 |
21 | 8,26 |
21,5 | 8,46 |
22 | 8,66 |
22,5 | 8,85 |
Additional Informations
Der Wachsfaden ist ein sehr haltbares Material. Sie konnen es sogar wahrend des Bades tragen. Das ist ein wachsartiger synthetischer Faden mit Wachs.
Einzelheiten
Höhe 2.5 mm
Länge 9.5 mm
Breite 13.5 mm
Materialien
Sterling Silber 925 order Bronze, Wachsschnur