Größenführer Armbänder


Armbänder | |
Zentimeter | Inches |
16 | 6,29 |
16,5 | 6,49 |
17 | 6,69 |
17,5 | 6,89 |
18 | 7,08 |
18,5 | 7,28 |
19 | 7,48 |
19,5 | 7,67 |
20 | 7,87 |
20,5 | 8,07 |
21 | 8,26 |
21,5 | 8,46 |
22 | 8,66 |
22,5 | 8,85 |
14.80 €
Armbänder | |
Zentimeter | Inches |
16 | 6,29 |
16,5 | 6,49 |
17 | 6,69 |
17,5 | 6,89 |
18 | 7,08 |
18,5 | 7,28 |
19 | 7,48 |
19,5 | 7,67 |
20 | 7,87 |
20,5 | 8,07 |
21 | 8,26 |
21,5 | 8,46 |
22 | 8,66 |
22,5 | 8,85 |
Einzelheiten
Höhe 1.3mm Länge 29.3mm Breite 4.5mm
Materialien
Sterling Silber, Wachsschnur